嘱託職員(令和7年4月1日採用)の求人/社会福祉法人 青森県社会福祉協議会
仕事内容
福祉全般に係る事務 ・事業の企画、立案、運営、関係機関等との連絡調整 ・相談支援業務 ・運転業務(原則は公用車使用/AT限定可) ・電話対応 変更範囲:会社の定める業務
求職者の方へ
【必要な経験・免許資格】
※ 次の1・2あれば尚可 1.社会福祉協議会又は福祉施設での業務経験を有する。若しくは 相談業務経験を有する。 2.社会福祉主事・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士、保 育士等、福祉関連の資格を有する。 【選考】 応募書類締切:令和7年1月31日(金)必着
※ 持参の場合には、平日午前9時〜午後5時まで受付します。 面接日:令和7年2月12日〜2月13日実施予定
※ 集合時間等については、応募書類締切後にお知らせします。 【その他】
募集要項
職種 | 嘱託職員(令和7年4月1日採用) |
---|---|
事業所名 | 社会福祉法人 青森県社会福祉協議会 |
雇用形態 | 嘱託職員 正規社員への登用の有無:なし |
給与 | 月給 183,500円 (別途手当)・通勤手当:規定により2km以上から支給 ・相談支援事業に係る業務担当者は、月額1万円の相談 業務手当を支給 ・社会福祉主事を有する者は、月額給与に2千円を加算 |
ボーナス | あり |
勤務地 | 〒030-0822 青森県青森市中央3丁目20番30号 県民福祉プラザ2階 社会福祉法人 青森県社会福祉協議会 |
転勤 | なし |
マイカー通勤 | 可 |
就業時間 | 8時30分〜17時00分 |
休憩時間 | 45分 |
時間外 | あり、月平均 5時間 36協定における特別条項 あり、 特別な事情・期間等 決算処理(決算期)、災害対応(災害発生時)等の場合、月96時 間、年720時間、年6回を限度として延長することができる |
所定労働日数 | 月平均 20.0日 |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日、 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
週休二日 | 毎週 年末年始(12/29〜1/3) ※土・日・祝に、勤務を命じる 場合あり(年間5日程度/振替休日付与) |
年間 休日数 |
125日 |
必要な 資格,免許 |
※求人特記事項参照/ いずれかのあれば尚可、 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) |
学歴 | 必須 高校以上 |
経験 | あれば尚可 社会福祉についての理解や経験、又はボランティアや社会貢献活動 経験者 ※詳細は求人特記事項参照 |
年齢 | 不問 |
試用期間 | なし |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) 2025年4月1日〜2026年3月31日 契約更新の可能性:あり(条件付きで更新あり) 更新希望により審査の上決定/1年更新 |
採用人数 | 3人 欠員補充 |
募集期間 | 2025年1月7日 ~2025年3月31日 |
広告
待遇・福利厚生
加入保険 など |
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金共済 |
---|---|
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 55,000円 |
入居可能住宅 | なし |
育児休業取得実績 | あり |
託児所 | なし |
定年制 | なし |
再雇用 | なし |
補足事項 | 退職金共済:正職員・嘱託職員・臨時職員対象 退職金制度:正職員のみ対象 |
応募方法
応募方法 |
求人番号:02010-00336751 上記番号をお控えの上、お近くのハローワークよりご応募ください。 |
---|---|
受理 安定所 |
ハローワーク青森 |
選考方法 | 面接(予定1回) |
必要書類 | 応募書類等 ハローワーク紹介状、履歴書(写真貼付)、 応募書類の送付方法 郵送、その他、 その他の送付方法 又は持参、 郵送の送付場所 〒030-0822 青森県青森市中央3丁目20番30号 県民福祉プラザ2階 社会福祉法人 青森県社会福祉協議会 |
選考日時 | 面接日:2月12日〜13日実施予定 ※詳細は特記事項参照 |
結果通知 | 郵送、電話 面接選考後 面接後15日以内 |
備考 | 応募書類は求人者の責任にて廃棄します。 |
※求人情報は随時更新しておりますが、すでに募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。
求人内容と実際が異なっている場合には、受理安定所までご連絡ください。
会社情報
事業所名 | 社会福祉法人 青森県社会福祉協議会 |
---|---|
所在地 |
〒030-0822 青森県青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ2階 |
事業内容 | 社会福祉事業無料職業紹介事業(02−ム−010004) 本会の理念である「住民が支えあい、だれもがその人らしく健やかで安心して暮らせる福祉社会」の実現に向けて、地域福祉を総合的に推進するものである。 |
従業員数 | 企業全体 74人、 就業場所 68人、 うち女性 45人、 うちパート 0人 |
広告